瀏覽人次:
2142
通過名單
年度 | 學生姓名 | 內 容 |
111 | 劉瑋茜 |
計畫名稱:不聊八卦,不是朋友? —人際親密能力、八卦行為意向、道德推託與心理幸福感之關係研究 計畫編號:111-2813-C-468-083-H 執行起迄:2022/07/01~2023/02/28 指導教授:林佩冠 核定金額:48,000元 |
111 | 廖姵鈞 | 計畫名稱:Perceived values and impulsiveness in m-commerce: Consumers' Response perspective 計畫編號:111-2813-C-468-084-H 執行起迄:2022/07/01~2023/02/28 指導教授:yeneneh 核定金額:48,000元 |
111 | 林琇庭 |
計畫名稱:以體驗行銷觀點探討疫情下線上旅遊意願之研究 計畫編號:111-2813-C-468-052-H 執行起迄:2022/07/01~2023/02/28 指導教授:蔡碩倉 核定金額:51,000元 |
111 | 許瑾瑩 | 計畫名稱:欲險中求勝,當練得敏捷性─供應鏈敏捷對供應鏈績效影響性研究 計畫編號:111-2813-C-468-011-H 執行起迄:2022/07/01~2023/02/28 指導教授:陳世良 核定金額:48,000元 |
111 | 黃虹宜 | 計畫名稱:以低碳排為指標之公共自行車大數據模擬保養與調度規劃 計畫編號:111-2813-C-468-038-E 執行起迄:2022/07/01~2023/02/28 指導教授:林君維 核定金額:48,000元 |
110 | 孫子茹 | 計畫名稱:觀看者對YouTuber的感知價值對其黏著度與社會影響力變現之影響- 以信任度為中介變數 計畫編號:110-2813-C-468-060-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:黃純真 核定金額:48,000元 |
110 | 林琇庭 | 計畫名稱:後疫情時期消費者對無接觸經濟新樣態使用意願之研究-以「健身魔鏡」科技健身產品為例 計畫編號:110-2813-C-468-057-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:蔡碩倉 核定金額:48,000元 |
110 | 林雨萱 | 計畫名稱:韌性的【三張A咖王牌】-供應鏈「敏捷性」、「適應性」與「協同性」對供應鏈韌性影響之研究 計畫編號:110-2813-C-468-044-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:陳世良 核定金額:48,000元 |
110 | 楊淞 | 計畫名稱:基於捲積神經網路之偽造GPS定位資訊檢測 計畫編號:110-2813-C-468-132-E 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:王國雄 核定金額:48,000元 |
110 | 范羽忻 | 計畫名稱:越訂越累嗎?探討消費者繼續訂閱商品的意願-以訂閱疲勞為調節變數 計畫編號:110-2813-C-468-045-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:蔡慧雯 核定金額:48,000元 |
110 | 許舒婷 | 計畫名稱:大學生成就動機、拒網自我效能、網路成癮與幸福感之研究 計畫編號:110-2813-C-468-061-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:吳欣蓓 核定金額:48,000元 |
110 | 鍾依潔 | 計畫名稱:從兩國貿易關係看COVID-19對經濟衝擊的溢出效果: 以東協國家為例 計畫編號:110-2813-C-468-131-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:李永全 核定金額:48,000元 |
110 | 陳泗龍 | 計畫名稱:Effect of Corporate Social Responsibility on Repurchase Intention 計畫編號:110-2813-C-468-040-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:yeneneh 核定金額:48,000元 |
110 | 黃郁姗 | 計畫名稱:有「韌」,則風險無虞--供應鏈韌性在供應鏈風險管理的角色之實證分析 計畫編號:110-2813-C-468-041-H 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:陳世良 核定金額:48,000元 |
109 | Panta | 計畫名稱:Trust and brand reputation in the sharing economy: customer intention perspective 計畫編號:109-2813-C-468-088-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:yeneneh 核定金額:48,000元 |
109 | 余怡潔 | 計畫名稱:越「滑」越鬱卒? —自我揭露、自我價值對社會孤立感之影響研究,相對剝奪感作為中介變數 計畫編號:109-2813-C-468-143-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:林佩冠 核定金額:48,000元 |
109 | 侯芝羽 | 計畫名稱:智慧生活便利GO之外送創新研究 計畫編號:109-2813-C-468-060-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:陳坤成 核定金額:48,000元 |
109 | 周沛蓉 | 計畫名稱:大數據資料擷取與分析技術之應用-以電影票房預測為例 計畫編號:109-2813-C-468-007-E 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:王國雄 核定金額:48,000元 |
109 | 廖婕岑 | 計畫名稱:以整合性科技接受模式探討大學生對於購買電動機車影響因素之研究 計畫編號:109-2813-C-468-152-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:許昌賢 核定金額:48,000元 |
109 | 張宏凱 | 計畫名稱:外送平台抽成造成餐飲業者成本增加之因應策略研究 計畫編號:109-2813-C-468-153-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:凃宥德 核定金額:48,000元 |
109 |
日高直
(109年度科技部大專學生研究創作獎)
|
計畫名稱:創新不息:以動態能力觀點探討企業成長策略 計畫編號:109-2813-C-468-063-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:邱文宏 核定金額:48,000元 |
109 | 林唯涵 | 計畫名稱:探討共享經濟的黑暗面及未來的策略方針 - 以台灣為例 計畫編號:109-2813-C-468-010-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:蔡慧雯 核定金額:48,000元 |
109 | 楊淞 | 計畫名稱:物流取代人流,「宅經濟」掀起的革命:外送平台服務效用對餐飲消費型態升級影響之研究 計畫編號:109-2813-C-468-087-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:陳世良 核定金額:48,000元 |
109 | 王詠喬 | 計畫名稱:迷因行不行?以AHP法評估迷因行銷效益 計畫編號:109-2813-C-468-008-E 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:鄭家年 核定金額:48,000元 |
109 | 胡尚旻 | 計畫名稱:聯盟平台怎麼選?為你挑選絕配的聯盟行銷 計畫編號:109-2813-C-468-009-E 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:鄭家年 核定金額:48,000元 |
109 | 許舒婷 | 計畫名稱:大學生使用社群媒體經驗與正負情緒之關聯 計畫編號:109-2813-C-468-067-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:吳欣蓓 核定金額:48,000元 |
109 | 鄭佩怡 | 計畫名稱:雲端下凡塵:邊緣運算之服務創新與新商業模式 計畫編號:109-2813-C-468-084-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:邱文宏 核定金額:48,000元 |
109 | 陳香君 | 計畫名稱:海洋垃圾認知與環境關注對減塑行為之影響 計畫編號:109-2813-C-468-064-H 執行起迄:2020/07/01~2021/02/28 指導教授:黃純真 核定金額:48,000元 |