同學們可以使用快捷鍵 Ctrl+F 搜尋自已的准考證號喔!
※報到教室-A115位置地圖(點我)
※報到教室-A115位置影片(點我)
※交通資訊-可採【本校接駁專車】、【大眾交通工具】或【自行開車】至本校(下載)
系辦聯絡電話:(04)2332-3456 分機 5561
首次公告 2026/5/11 上午10:00| 亞洲大學 | ||
| 經營管理學系 | ||
| 115學年度大學申請入學面試時間表 | ||
| 面試日期:115年5月15日星期五 報到地點:A115 面試地點:A108、A109 | ||
| 面試大樓:■行政大樓 面試方式:■個別面試 註:請考生攜帶身分證件於指定時間至報到地點辦理報到作業。 |
||
| 報到時間 | 學測准考證號 | 考生姓名 |
| 13:00-13:10 | 11124033 | 俞○如 |
| 11174128 | 陳○羚 | |
| 11117425 | 張○綸 | |
| 13:10-13:20 | 11247728 | 伍○廷 |
| 11170621 | 謝○均 | |
| 11082223 | 羅○馨 | |
| 13:20-13:30 | 11176708 | 黃○儀 |
| 11176823 | 郭○岑 | |
| 11179927 | 王○亘 | |
| 13:30-13:40 | 11183219 | 張○音 |
| 11190207 | 陳○璇 | |
| 11185513 | 蔡○茵 | |
| 13:40-13:50 | 11194017 | 童○凱 |
| 11187115 | 賴○安 | |
| 11183607 | 張○辰 | |
| 中場休息 | ||
| 14:10-14:20 | 11193511 | 林○睫 |
| 11194211 | 周○捷 | |
| 11186001 | 廖○皓 | |
| 14:20-14:30 | 11194420 | 陳○萱 |
| 11194424 | 何○妮 | |
| 11194501 | 賴○蓁 | |
| 14:30-14:40 | 11194534 | 劉○妍 |
| 11194617 | 謝○彤 | |
| 11199207 | 顏○芸 | |
| 14:40-14:50 | 11199410 | 劉○穎 |
| 11200417 | 楊○歆 | |
| 11202034 | 張○洋 | |
| 14:50-15:00 | 11203025 | 羅○綾 |
| 11204815 | 羅○毓 | |
| 11206611 | 廖○棋 | |
| 中場休息 | ||
| 15:20-15:30 | 11211433 | 黃○剛 |
| 11285209 | 林○璇 | |
| 11218012 | 尤○宇 | |
| 15:30-15:40 | 11224832 | 許○函 |
| 11229807 | 洪○謙 | |
| 11231117 | 張○瑄 | |
| 15:40-15:50 | 11242720 | 包○鑫 |
| 11242818 | 李○欣 | |
| 11242819 | 鄭○妤 | |
| 15:50-16:00 | 11243008 | 陳○宜 |
| 11312931 | 胡○媛 | |
| 11278713 | 黃○妤 | |
| 16:00-16:10 | 11310407 | 何○誼 |
| 11211620 | 楊○儀 | |
| 11257103 | 洪○欣 | |
| 亞洲大學 | ||
| 經營管理學系 | ||
| 115學年度大學申請入學面試時間表 | ||
| 面試日期:115年5月16日星期六 報到地點:A115 面試地點:A108、A109 | ||
| 面試大樓:■行政大樓 面試方式:■個別面試 註:請考生攜帶身分證件於指定時間至報到地點辦理報到作業。 |
||
| 報到時間 | 學測准考證號 | 考生姓名 |
| 9:00-9:10 | 11167703 | 劉○瑄 |
| 11081232 | 李○萱 | |
| 11135416 | 林○甄 | |
| 9:10-9:20 | 11169207 | 范○翎 |
| 11174104 | 李○慈 | |
| 11183418 | 劉○瑜 | |
| 9:20-9:30 | 11274808 | 洪○威 |
| 11187110 | 蔡○芯 | |
| 11190403 | 黃○詮 | |
| 9:30-9:40 | 11271715 | 吳○家 |
| 11186130 | 劉○宸 | |
| 11191526 | 陳○文 | |
| 中場休息 | ||
| 10:00-10:10 | 11304210 | 鍾○琪 |
| 11193101 | 邱○暄 | |
| 11193211 | 林○穎 | |
| 10:10-10:20 | 11193409 | 蘇○瑜 |
| 11201012 | 陳○維 | |
| 11194233 | 廖○瑀 | |
| 10:20-10:30 | 11194421 | 余○書 |
| 11195832 | 劉○菁 | |
| 11199019 | 林○丞 | |
| 10:30-10:40 | 11202629 | 陳○姍 |
| 11193605 | 張○倫 | |
| 11205828 | 張○瑀 | |
| 中場休息 | ||
| 11:00-11:10 | 11205405 | 蔣○岑 |
| 11205706 | 徐○君 | |
| 11203201 | 梁○偉 | |
| 11:10-11:20 | 11209322 | 陳○蓁 |
| 11211016 | 蔡○平 | |
| 11217309 | 劉○瑋 | |
| 11:20-11:30 | 11216930 | 林○耘 |
| 11216704 | 羅○芯 | |
| 11218130 | 黃○湋 | |
| 11:30-11:40 | 11219007 | 陳○汝 |
| 11219020 | 李○叡 | |
| 11220912 | 吳○勛 | |
| 中場休息 | ||
| 13:00-13:10 | 11221101 | 温○伃 |
| 11226930 | 陳○芸 | |
| 11233512 | 張○翔 | |
| 13:10-13:20 | 11236017 | 劉○潔 |
| 11237408 | 張○瑜 | |
| 11239734 | 魏○圻 | |
| 13:20-13:30 | 11242621 | 洪○瑄 |
| 11242836 | 曾○郢 | |
| 11273703 | 黃○捷 | |
| 13:30-13:40 | 11275011 | 謝○鈞 |
| 11327705 | 張○婕 | |
| 11071330 | 劉○妮 | |
| 中場休息 | ||
| 14:00-14:10 | 11122935 | 黃○蓁 |
| 11132604 | 陳○榛 | |
| 11156234 | 劉○希 | |
| 14:10-14:20 | 11169907 | 陳○浚 |
| 11175416 | 林○專 | |
| 11182407 | 徐○琁 | |
| 14:20-14:30 | 11186731 | 謝○安 |
| 11188703 | 林○蓉 | |
| 11188725 | 陳 ○ | |
| 14:30-14:40 | 11218320 | 楊○軒 |
| 11192717 | 吳○桓 | |
| 11241733 | 方○軒 | |
| 中場休息 | ||
| 15:00-15:10 | 11193701 | 蔡○喬 |
| 11203607 | 宋○綦 | |
| 11205336 | 張○瑜 | |
| 15:10-15:20 | 11214129 | 吳○暘 |
| 11206806 | 詹○罃 | |
| 11215707 | 許○文 | |
| 15:20-15:30 | 11193621 | 林○鄀 |
| 11217306 | 賴○媛 | |
| 11228324 | 張○旋 | |
| 15:30-15:40 | 11219426 | 李○育 |
| 11223910 | 林○詰 | |
| 11137503 | 孫○凌 | |
| 中場休息 | ||
| 16:00-16:10 | 11230028 | 陳○翔 |
| 11234812 | 鄧○鈞 | |
| 11236615 | 陳○鈺 | |
| 16:10-16:20 | 11261305 | 林○妍 |
| 11244024 | 蔡○倫 | |
| 11244603 | 陳○利 | |
| 16:20-16:30 | 11245805 | 張○瑄 |
| 11246334 | 黃○汝 | |
| 11188906 | 郭○倫 | |
| 16:30-16:40 | 11261436 | 陳○傑 |
| 11248835 | 李○誼 | |
| 11216824 | 林○朋 | |
| 亞洲大學 | ||
| 經營管理學系 | ||
| 115學年度大學申請入學面試時間表 | ||
| 面試日期:115年5月17日星期日 報到地點:A115 面試地點:A108、A109 | ||
| 面試大樓:■行政大樓 面試方式:■個別面試 註:請考生攜帶身分證件於指定時間至報到地點辦理報到作業。 |
||
| 報到時間 | 學測准考證號 | 考生姓名 |
| 9:00-9:10 | 11190634 | 黃○雍 |
| 11189102 | 曾○幃 | |
| 11192019 | 黃○瑜 | |
| 9:10-9:20 | 11216804 | 吳○邑 |
| 11206003 | 蔡○翰 | |
| 11194019 | 洪○晏 | |
| 9:20-9:30 | 11191214 | 林○妤 |
| 11169731 | 陳○言 | |
| 11186125 | 陳○元 | |
| 9:30-9:40 | 11243019 | 蔡○宇 |
| 11170008 | 劉○宸 | |
| 11205717 | 陳○淇 | |
| 中場休息 | ||
| 10:00-10:10 | 11191322 | 謝○桓 |
| 11218705 | 鄒○琪 | |
| 11221126 | 劉○昕 | |
| 10:10-10:20 | 11227019 | 陳○良 |
| 11232405 | 王○霏 | |
| 11236108 | 王○芸 | |
| 10:20-10:30 | 11237320 | 許○昕 |
| 11244510 | 楊○萱 | |
| 11248708 | 邱○程 | |
| 10:30-10:40 | 11274505 | 陳○葳 |
| 11309120 | 余○稼 | |
| 11319813 | 林○玲 | |
| 中場休息 | ||
| 11:00-11:10 | 11157909 | 王○婕 |
| 11197613 | 王○卿 | |
| 11049907 | 寇○中 | |
| 11:10-11:20 | 11096411 | 吳○嬡 |
| 11130222 | 陳○恩 | |
| 11159415 | 黃○婷 | |
| 11:20-11:30 | 11183735 | 沈○合 |
| 11192209 | 黃○瑄 | |
| 11194412 | 張○芊 | |
| 11:30-11:40 | 11202527 | 張○寧 |
| 11205115 | 張○賢 | |
| 11205814 | 李○詅 | |
| 中場休息 | ||
| 13:00-13:10 | 11235809 | 辛○晨 |
| 11273035 | 魏○珊 | |
| 11273221 | 張○妤 | |
| 13:10-13:20 | 11124135 | 林○珊 |
| 11124321 | 余○萱 | |
| 11285207 | 林○晏 | |
| 13:20-13:30 | 11308931 | 鄂○允 |
| 11194613 | 鄭○怡 | |
| 11335135 | 黃○榛 | |
| 13:30-13:40 | 11205004 | 李○誼 |
| 11208032 | 黃○涵 | |
| 11236422 | 莫○慧 | |
| 中場休息 | ||
| 14:00-14:10 | 11309917 | 黃○軒 |
| 11327936 | 洪○盛 | |
| 11275603 | 吳○歡 | |
| 14:10-14:20 | 11329029 | 楊○允 |
| 11197315 | 劉○澤 | |
| 11301611 | 謝○書 | |
報到教室A115位置地圖
