瀏覽人次:
5549
師生榮譽/歷年重大成就
■ 教師得獎榮譽
教師職級 | 教師姓名 | 獲獎年度 | 獲獎名稱 |
講座教授 | 徐世輝 | 2006.05 | 國家科學委員會民國九十五年度傑出特約研究員獎 |
2003.08 | 國科會工業工程與管理九十二年度特約研究員 | ||
2000.07 | 國科會工業工程與管理八十九年度特約研究員 | ||
講座教授 | 王國雄 | 2007.08 | 國科會最高主持費獎助 |
2006.08 | 國科會最高主持費獎助 | ||
2005.08 | 國科會最高主持費獎助 | ||
2005.05 | 中興大學研究績優教師獎 | ||
2000.08 | 國科會甲種研究獎勵 | ||
講座教授 | 曾明朗 | 2021 | 榮獲印尼教育文化部世界級教授計劃 |
2019.04 | Best Paper Award, International Society for Business Innovation and Technology Management | ||
院長 | 林君維 | 累計產業合作與輔導項目,金額逾新台幣一億二千九百萬元 | |
累計發表含專業期刊論文、研討會論文、技術報告、軟件系統開發等,超過300件(篇) | |||
特聘教授 | 賴聰乾 | 2005 | 台大94年度傅斯年研究獎 |
教授 | 陳世良 | 2014 | 亞洲大學優良教學獎 |
主任 | 莊淑惠 | 2005.08 | Proceedings of 2005 Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Omaha, Nebraska, U.S.A. (Best Paper Award) |
2021.08 | 科技部補助大專校院研究獎勵 | ||
2019.08 | 科技部補助大專校院研究獎勵 | ||
2017.08 | 榮獲106學年度校級傑出教學獎。 | ||
2016.09 | 指導學生參加「2016全國大專校院暨高中職創新創業網路行銷企劃競賽」,以作品「Creator」榮獲決賽特優獎。 | ||
2016.07 | 指導學生參加「2016德霖盃全國大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽」,以作品「充電硬碟」榮獲佳作。 | ||
2016.06 | 指導學生參加「2016全國大專院校行銷創新企劃競賽」,以作品「機機贏贏」榮獲最佳簡報獎。 | ||
2016.05 | 指導學生參加「2016全國大專院校行銷創新企劃競賽」,以作品「拼憶蛋糕」榮獲優等獎。 | ||
2016.05 | 指導學生參加「2016全國大專院校暨高中職創新企劃競賽」,以作品「SAW BOTTLE」榮獲佳作。 | ||
2017.05 | 指導學生參加「2017CUTE企管盃創新服務企劃競賽」,以作品「聽外奇蹟」榮獲特優獎。 | ||
2017.05 | 指導學生參加「2017德霖盃全國大專院校暨大專組創意創新創業企劃競賽」,以作品「一錶非凡」榮獲特優獎。 | ||
2017.04 | 7. 指導學生參加「2018 COOL酷酷比城市盃全國大專校院暨高中職創新創業及創意行銷競賽」,以作品「Baby Bear」榮獲創新創業創意簡報組佳作。 | ||
2018.11 | 指導學生參加「2018 COOL酷酷比城市盃全國大專校院暨高中職創新創業及創意行銷競賽」,以作品「ST WEAR」榮獲創新創業簡報組優等。 | ||
2018.11 | 指導學生參加「2018第二屆CUTe企管盃創新服務企劃競賽」,以作品「Cuttlefish Digital Pen 卡多魚數位筆」榮獲特優獎。 | ||
2018.11 | 指導學生參加「2018建國國企盃大專院校創新創業企劃競賽」,以作品「就是藥博士」榮獲創新創業創意簡報組決賽特優獎。 | ||
2015.08 | 榮獲104學年度獲得優良導師 | ||
2018.08 | ICIM2018第二十九屆國際資訊管理學術研討會 最佳論文獎 | ||
副教務長 | 蔡碩倉 | 2020.03 | 校級傑出教學 |
2019.12 | 創新教材獎勵特優 | ||
2018.09 | 最佳論文獎 | ||
2010.08 | 校級傑出教學獎 | ||
2010.08 | 校級優良導師獎 | ||
2007.1 | Best Paper Award | ||
2006.08 | 校級傑出教學獎 | ||
副教授 | 張庭彰 | 2010 | 2010年第八屆亞洲拔河錦標賽(赴韓國仁川市比賽)第一名 |
2010 | 第一屆亞洲盃拔河邀請賽第一名 | ||
2010 | 全民運動會男子組拔河室內賽600kg第一名 | ||
2010 | 全國拔河運動錦標賽公開男子組第一名 | ||
2010 | 全國室外拔河運動錦標賽暨2010世界盃國手選拔賽公開男子640公斤組第二名 | ||
2010 | 全國室外拔河運動錦標賽暨2010世界盃國手選拔賽大專男子組第二名 | ||
2010 | 全民運動會男子組拔河室內賽600kg第二 | ||
2010 | 教育部推動環境保護有功學生類「優等獎」 | ||
2010 | 全民運動會男子組拔河室外賽680kg第二名 | ||
2010 | 教育部全國各級學校拔河比賽大專男子組第二名 | ||
2009.05 | 2009年台灣健康管理學會碩士論文獎第三名 | ||
2009 | 教育部全國國民中學以上學校八人制室外拔河比賽大專男子組第三名 | ||
2009 | 2010世界室內拔河錦標賽(赴義大利Cesenatico市比賽)第六 | ||
2009 | 全國拔河錦運動標賽大專男子組第二名 | ||
2009 | 全國體委盃拔河運動錦標賽大專男子組第二名 | ||
2009 | 全國拔河運動錦標賽公開男子組第二名 | ||
2009 | 全國拔河運動錦標賽公開男子組第四名 | ||
2009 | 教育部全國各級學校拔河比賽第六名 | ||
2009 | 全國體委盃拔河運動錦標賽公開600公斤組第一名 | ||
2009 | 台中市市長盃拔河運動錦標賽機關團體男子組第一名 | ||
2008.04 | 東京都公寓大廈管理維護股份有限公司九十七年度學術論文暨學士畢業專題獎助評選獲獎 | ||
2008 | 全國體委盃拔河比賽大專組第三名 | ||
2008 | 全國體委盃拔河比賽公開男子組第三名 | ||
2008 | 全國拔河錦標賽大專男子組第四名 | ||
2008 | 教育部全國各級學校拔河比賽第四名 | ||
2006.05 | 台中市政府市政建設研究論文評選獎第五名 | ||
副教授 | 許昌賢 | 2012.06 | 服學績優獎 |
2012.03 | 101學年度表揚學術卓越 | ||
2011.06 | 99學年度服務學習課程優良教師 | ||
2011.03 | 100學年度表揚學術卓越 | ||
2011.03 | 100學年度優良教學獎 | ||
2010.05 | 98學年度服務學習課程優良教師 | ||
2010.03 | 99學年度表揚學術卓越 | ||
副教授 | 邱文宏 | 2019.08 | 科技部108年度補助大專校院研究獎勵特殊優秀人才獎勵,科技部 ,2019.08.01 |
2019.07 | 科技部108年度獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文獎 (擔任指導教授) | ||
2019.07 | 科技部107年度大專學生研究創作獎 (擔任指導教授) | ||
2019.06 | 亞洲大學107年度「指導大專生計畫特優獎」 | ||
2018.08 | 科技部107年度補助大專校院研究獎勵特殊優秀人才獎勵 | ||
2018.07 | 科技部106年度大專學生研究創作獎 | ||
2018.06 | 「2018 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」獲得「Linker行銷文案企劃組最佳創新文案獎」 | ||
2018.06 | 亞洲大學106年度「指導大專生計畫特優獎」 | ||
2018.05 | 「2018 第二屆CUTe 企管盃創新服務企劃競賽」獲得「大專校院組特優獎」 | ||
2018.03 | 亞洲大學106年度傑出教學獎 | ||
2017.07 | 2017 China Marketing International Conference (CMIC 2017) 最佳論文獎 | ||
2017.06 | 「2017 Linker無限可能台灣特色產業-全國大專院校行銷創意競賽」獲得「Linker行銷文案企劃組最佳創新文案獎」 | ||
2017.06 | 亞洲大學105年度「指導大專生計畫特優獎」 | ||
2017.03 | 亞洲大學管理學院105年度特色論文獎 | ||
2016.11 | 指導博士生張震冬獲中華民國科技管理學會 105科技管理博士論文佳作獎 | ||
2016.06 | 2016全國服務學習企劃競賽-佳作 | ||
2016.06 | 2016 Linker無限可能台灣特色產業-全國大專院校行銷創意競賽-丞貫創意設計有限公司行銷企畫文案特優獎 | ||
2016.05 | 2016全國技專院校i-Life創新服務企劃競賽_佳作 | ||
2016.05 | 2016全國大專校院暨高中職創新創業網路行銷企劃競賽(大專校院組)_佳作 | ||
2016.05 | 亞洲大學104年度「指導大專生計畫績優獎」 | ||
2016.03 | 第八屆台灣商管與資訊研討會(TBI2016) 佳作論文獎 | ||
2015.07 | 科技部103年度大專學生研究計畫研究創作獎 | ||
2015.06 | 2015 Linker全國大專院校無限可能行銷創意競賽 獲得「Linker最佳文案編輯獎」 | ||
2015.06 | 2015工業行銷實務暨管理學術研討會獲得最佳論文 | ||
2015.03 | 2015第五屆聯電經營管理論文獎_佳作獎 | ||
2014.09 | 「2014 Linker全國大專院校無限可能行銷創意競賽」獲得「Linker最佳文案編輯獎」 | ||
2014.06 | Best Paper Award of 2014 International Conference on Management Science and Management Innovation (2014 MSMI) | ||
2014.06 | 2014 International Conference on Management Science and Management Innovation (2014 MSMI)- Best Paper Award to Hung-Chia Lin | ||
2014.06 | 2014 International Conference on Management Science and Management Innovation (2014 MSMI)- Best Paper Award to Chen-Tong Chang | ||
2013.11 | 中華民國科技管理學會2013年全國「科技管理碩士論文佳作獎」 | ||
2013.11 | 102年度管理學報論文獎 | ||
2013.09 | 101學年度優良生涯導師獎 | ||
2013.06 | 2013經營管理計會計資訊實務研討會獲最佳論文 | ||
2013.05 | 指導大學部學生參加2013年第二屆亞洲大學校園創業競賽獲第三名 | ||
2011.1 | 指導 林宏嘉參加中華民國科技管理學會年會暨論文研討會100年EMBA碩士論文獎獲得佳作 | ||
2011.1 | 指導張震冬參加中華民國科技管理學會年會暨論文研討會100年EMBA碩士論文獎獲得佳作 | ||
2011.03 | 99學年度期刊論文類學術獎 | ||
2010.03 | 98學年度期刊論文類學術獎 | ||
2009.06 | 指導大學部學生參加2009 TIC100全國性創新事業競賽進入總決賽並獲「人文創新佳作獎」 | ||
2009.06 | 指導大學部學生參加「第3屆2009全球創新事業智慧獎 (2009 GlobalTic Talentrepreneur Award)」 創業競賽進入總決賽並獲「The Best Tradition & Cultural Award (最佳傳統與文化獎)」 | ||
2008.12 | 2008年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會年度最佳論文獎 | ||
副教授 | 陳坤成 | 2019.1 | 2019第九屆Formosa產業個案研討會 |
2018.12 | 個案教材 | ||
2017.1 | 個案類 | ||
2011.09 | 100學年度獲得亞洲大學「積極從事學術研究於期刊論文類表現卓越獎」 | ||
2011.03 | 期刊論文獎 | ||
2010.03 | 期刊論文獎 | ||
副教授 | 李永全 | 2019 | 海外企業實習計畫卓越指導老師獎 |
2018 | 海外企業實習計畫卓越指導老師講 | ||
副教授 | 蔡存孝 | 2020.12 | 109年數位類創新教材競賽特優獎 |
2018.12 | 107年數位類創新教材競賽特優獎 | ||
2017.12 | 106年數位類創新教材競賽佳作 | ||
2015.12 | 104年數位類創新教材競賽特優獎 | ||
2007.1 | 教學輔導績優 | ||
1997.08 | 甲種研究獎勵 | ||
副主任 | 凃宥德 | 2018.06 | 專題競賽:第三名 品牌認知對消費者購買意願之影響:以網路化妝品為例 |
2018.06 | 2018臺灣大專學生創新/創意設計大賽 產品創意組 第一名 | ||
2018.06 | 2018臺灣大專學生創新/創意設計大賽 產品創新組 第三名 | ||
2018.06 | 2018臺灣大專學生創新/創意設計大賽 產品創新組 佳作 | ||
2018.06 | 2018臺灣大專學生創新/創意設計大賽 產品創意組 佳作 | ||
2018.03 | 亞洲大學106學年度院級優良班級導師 | ||
2017.11 | 2017海峽兩岸大專學生創業大賽 產業創新組 優等 | ||
2017.01 | 金鳶人文創新與經營管理研討會 優秀論文獎 | ||
2017.05 | 跨文化談判之比較:以台灣、馬來西亞、印尼為例 專題競賽: 優等 | ||
2016.01 | 文創經營管理國際學術研討會 優秀論文獎 | ||
2012.12 | 研究優異教師/Outstanding Award in Research | ||
外籍教師副教授 | 穆馬速 | 2018 | ICSSSM 最佳論文獎 |
2016 | 亞洲大學 傑出教學獎 | ||
2014.2016.2017 | 亞洲大學學術發表獎 | ||
2013.2014 | 亞洲大學教材出版獎 | ||
副教授 | 黃純真 | 2019.12 | 榮獲台中市基督教青年會(YMCA)志工楷模獎 |
2018.12 | 2018全國大專院校倫理個案分析與微電影競賽個案分析組優勝 | ||
2018.12 | 2018全國大專院校倫理個案分析與微電影競賽榮獲微電影組優勝 | ||
2018.11 | 榮獲107學年教學資源與教師專業發展中心舉辦創新教材競賽「社會責任類」佳作 | ||
2018.06 | 榮獲研發處頒發107年度「指導大專生計畫特優獎」 | ||
2017.06 | 榮獲研發處頒贈106年度「高影響力學術論文獎」 | ||
2017.06 | 研發處頒贈106年度「連續兩年指導大專生科技部計畫績優獎」 | ||
副教授 | 鄭家年 | 2020.12 | 109學年度創新教學法 優良獎 |
2020.12 | 109學年度創新教材獎 問題解決力類優良 | ||
2020.12 | 109學年度創新教材獎 個案類優良 | ||
2020.08 | 109年度科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | ||
2019.12 | 108學年度創新教材獎 PBL類特優 | ||
2019.08 | 108年度科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | ||
2019.05 | Best Presentation Award | ||
2019.03 | 107學年度教學傑出獎 | ||
2018.12 | 107學年度創新教學法 佳作 | ||
2018.12 | 107學年度創新教材獎 PBL類優良 | ||
2018.11 | 107學年度創新教材獎 個案類特優 | ||
2018.08 | 107年度科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | ||
2018.06 | Outstanding Contributions in Reviewing(Top 10%) | ||
2018.01 | 105學年度院級優良班級導師 | ||
2017.12 | 最佳論文獎 | ||
2017.11 | 106學年度創新教學法 優良獎 | ||
2017.11 | 106學年度創新教材獎 PBL類特優(第一名) | ||
2017.01 | 105學年度傑出教學及優良獎 | ||
2016.12 | 105學年度創新教材獎 數位類特優(第一名) | ||
2016.11 | 第三屆社群網站經營競賽-決戰翻轉時刻第一名 | ||
2015.12 | 最佳論文獎 | ||
2014.12 | 最佳論文獎 | ||
2013.12 | 最佳論文獎 | ||
2013.1 | 碩博士論文競賽博士組論文獎 | ||
2013.03 | Best Paper Award | ||
2012.06 | 中華民國斐陶斐榮譽學會101年榮譽會員 | ||
2011.02 | Best Student Paper Award | ||
助理教授 | 林佩冠 | 2018.06 | 106學年度教具製作競賽實體教具組 |
2016.03 | 104年指導大專生計畫績優獎 | ||
2014.03 | 102年度優良教學獎 | ||
2014.03 | 學術研究期刊論文類表現卓越獎 | ||
2012.03 | 亞洲大學優良學習導師 | ||
2012.03 | 學術研究期刊論文類表現卓越獎 | ||
2012.03 | 100年度優良教學獎 | ||
2011.09 | 指導學生參加「青年旺兔GO-100年中部大專院校履歷自傳競賽活動」獲獎 | ||
助理教授 | 詹雅嵐 | 2019 | 科技部補助大專校院研究獎勵 |
2019 | 院級優良班級導師 | ||
助理教授 | 鄭琇云 | 2012 | 全國工業工程與管理碩士論文競賽(生產系統組)優勝 |
2012 | 供應鏈管理論文獎優勝 |
![]()
■ 系所得獎榮譽
|